モバイルデバイスでご覧の場合は、横向きでの回覧を推奨致します。
スクロールできます
モデル | 画面サイズ | メインカメラ | インカメラ |
iPhone 15 | 6.1インチ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 15 Plus | 6.7インチ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 15 Pro | 6.1インチ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 15 Pro Max | 6.7インチ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 14 | 6.1インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
iPhone SE 第3世代 | 4.7インチ | 1,200万画素 | 700万画素 |
iPhone 13 | 6.1インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 13 Pro | 6.1インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 12 | 6.1インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 12 Pro | 6.1インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone SE 第2世代 | 4.7インチ | 1,200万画素 | 700万画素 |
iPhone 11 | 6.1インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 11 Pro | 5.8インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone XS | 5.8インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone XS Max | 6.5インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone XR | 6.1インチ | 1,200万画素 | 700万画素 |
iPhone X | 5.8インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 8 Plus | 5.5インチ | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
iPhone 8 | 4.7インチ | 1,200万画素 | 700万画素 |
iPhone 7 Plus | 5.5インチ | 1,200万画素 | 700万画素 |
iPhone 7 | 4.7インチ | 1,200万画素 | 700万画素 |
iPhone SE 第1世代 | 4インチ | 1,200万画素 | 120万画素 |
iPhone 6s Plus | 5.5インチ | 1,200万画素 | 500万画素 |
iPhone 6s | 4.7インチ | 1,200万画素 | 500万画素 |
iPhone 6 Plus | 5.5インチ | 800万画素 | 120万画素 |
iPhone 6 | 4.7インチ | 800万画素 | 120万画素 |
iPhone 5s | 4インチ | 800万画素 | 120万画素 |
iPhone 5c | 4インチ | 800万画素 | 120万画素 |
iPhone 5 | 4インチ | 800万画素 | 120万画素 |
iPhone 4S | 3.5インチ | 500万画素 | 30万画素 |
iPhone 4 | 3.5インチ | 500万画素 | 30万画素 |
iPhone 3GS | 3.5インチ | 300万画素 | 非搭載 |
iPhone 3G | 3.5インチ | 200万画素 | 非搭載 |
上記の表は iPhone、iPadの標準アプリ「メモ」を利用して作成しています。表はコピーしてメモアプリに貼り付けることもできます。