モバイルデバイスでご覧の場合は、横向きでの回覧を推奨致します。
スクロールできます
モデル | 高さ | 幅 | 厚さ | 重量 |
iPhone 15 | 147.6 mm | 71.6 mm | 7.8 mm | 171 g |
iPhone 15 Plus | 160.9 mm | 77.8 mm | 7.8 mm | 201 g |
iPhone 15 Pro | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 187 g |
iPhone 15 Pro Max | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 221 g |
iPhone 14 | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.8 mm | 172 g |
iPhone 14 Plus | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.8 mm | 203 g |
iPhone 14 Pro | 147.5 mm | 71.5 mm | 7.85 mm | 206 g |
iPhone 14 Pro Max | 160.7 mm | 77.6 mm | 7.85 mm | 240 g |
iPhone SE 第3世代 | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 144 g |
iPhone 13 | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 173 g |
iPhone 13 Pro | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.65 mm | 203 g |
iPhone 13 Pro Max | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.65 mm | 238 g |
iPhone 13 mini | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.65 mm | 140 g |
iPhone 12 | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 162 g |
iPhone 12 Pro | 146.7 mm | 71.5 mm | 7.4 mm | 187 g |
iPhone 12 Pro Max | 160.8 mm | 78.1 mm | 7.4 mm | 226 g |
iPhone 12 mini | 131.5 mm | 64.2 mm | 7.4 mm | 133 g |
iPhone SE 第2世代 | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 11 | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone 11 Pro | 144.0 mm | 71.4 mm | 8.1 mm | 188 g |
iPhone 11 Pro Max | 158.0 mm | 77.8 mm | 8.1 mm | 226 g |
iPhone XS | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone XS Max | 157.5 mm | 77.4 mm | 7.7 mm | 208 g |
iPhone XR | 150.9 mm | 75.7 mm | 8.3 mm | 194 g |
iPhone X | 143.6 mm | 70.9 mm | 7.7 mm | 174 g |
iPhone 8 Plus | 158.4 mm | 78.1 mm | 7.5 mm | 202 g |
iPhone 8 | 138.4 mm | 67.3 mm | 7.3 mm | 148 g |
iPhone 7 Plus | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 188 g |
iPhone 7 | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 138 g |
iPhone SE 第1世代 | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 113 g |
iPhone 6s Plus | 158.2 mm | 77.9 mm | 7.3 mm | 192 g |
iPhone 6s | 138.3 mm | 67.1 mm | 7.1 mm | 143 g |
iPhone 6 Plus | 158.1 mm | 77.8 mm | 7.1 mm | 172 g |
iPhone 6 | 138.1 mm | 67.0 mm | 6.9 mm | 129 g |
iPhone 5s | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 112 g |
iPhone 5c | 124.4 mm | 59.2 mm | 8.87 mm | 132 g |
iPhone 5 | 123.8 mm | 58.6 mm | 7.6 mm | 112 g |
iPhone 4S | 115.2 mm | 58.6 mm | 9.3 mm | 140 g |
iPhone 4 | 115.2 mm | 58.6 mm | 9.3 mm | 137 g |
iPhone 3GS | 115.5 mm | 62.1 mm | 12.3 mm | 135 g |
iPhone 3G | 115.5 mm | 62.1 mm | 12.3mm | 133 g |
上記の表は iPhone、iPadの標準アプリ「メモ」を利用して作成しています。表はコピーしてメモアプリに貼り付けることもできます。