iPhone各モデル スペック比較 本体サイズ/重量

モバイルデバイスでご覧の場合は、横向きでの回覧を推奨致します。

スクロールできます
モデル高さ厚さ重量
iPhone 15147.6 mm71.6 mm7.8 mm171 g
iPhone 15 Plus160.9 mm77.8 mm7.8 mm201 g
iPhone 15 Pro147.5 mm71.5 mm7.85 mm187 g
iPhone 15 Pro Max160.7 mm77.6 mm7.85 mm221 g
iPhone 14146.7 mm71.5 mm7.8 mm172 g
iPhone 14 Plus160.8 mm78.1 mm7.8 mm203 g
iPhone 14 Pro147.5 mm71.5 mm7.85 mm206 g
iPhone 14 Pro Max160.7 mm77.6 mm7.85 mm240 g
iPhone SE 第3世代138.4 mm67.3 mm7.3 mm144 g
iPhone 13146.7 mm71.5 mm7.65 mm173 g
iPhone 13 Pro146.7 mm71.5 mm7.65 mm203 g
iPhone 13 Pro Max160.8 mm78.1 mm7.65 mm238 g
iPhone 13 mini131.5 mm64.2 mm7.65 mm140 g
iPhone 12146.7 mm71.5 mm7.4 mm162 g
iPhone 12 Pro146.7 mm71.5 mm7.4 mm187 g
iPhone 12 Pro Max160.8 mm78.1 mm7.4 mm226 g
iPhone 12 mini131.5 mm64.2 mm7.4 mm133 g
iPhone SE 第2世代138.4 mm67.3 mm7.3 mm148 g
iPhone 11150.9 mm75.7 mm8.3 mm194 g
iPhone 11 Pro144.0 mm71.4 mm8.1 mm188 g
iPhone 11 Pro Max158.0 mm77.8 mm8.1 mm226 g
iPhone XS143.6 mm70.9 mm7.7 mm174 g
iPhone XS Max157.5 mm77.4 mm7.7 mm208 g
iPhone XR150.9 mm75.7 mm8.3 mm194 g
iPhone X143.6 mm70.9 mm7.7 mm174 g
iPhone 8 Plus158.4 mm78.1 mm7.5 mm202 g
iPhone 8138.4 mm67.3 mm7.3 mm148 g
iPhone 7 Plus158.2 mm77.9 mm7.3 mm188 g
iPhone 7138.3 mm67.1 mm7.1 mm138 g
iPhone SE 第1世代123.8 mm58.6 mm7.6 mm113 g
iPhone 6s Plus158.2 mm77.9 mm7.3 mm192 g
iPhone 6s138.3 mm67.1 mm7.1 mm143 g
iPhone 6 Plus158.1 mm77.8 mm7.1 mm172 g
iPhone 6138.1 mm67.0 mm6.9 mm129 g
iPhone 5s123.8 mm58.6 mm7.6 mm112 g
iPhone 5c124.4 mm59.2 mm8.87 mm132 g
iPhone 5123.8 mm58.6 mm7.6 mm112 g
iPhone 4S115.2 mm58.6 mm9.3 mm140 g
iPhone 4115.2 mm58.6 mm9.3 mm137 g
iPhone 3GS115.5 mm62.1 mm12.3 mm135 g
iPhone 3G115.5 mm62.1 mm12.3mm133 g

上記の表は iPhone、iPadの標準アプリ「メモ」を利用して作成しています。表はコピーしてメモアプリに貼り付けることもできます。